Unidus Cooperation (HK) Limited

Products

Start > Products > Rury i pręty do inżynierii mechanicznej ciągnione na zimno > Rura mechaniczna ciągniona na zimno > Rura mechaniczna ze stopu ASTM A513

Rura mechaniczna ze stopu ASTM A513

  • $1000
    ≥5
    Metric Ton
Rodzaj płatności:
L/C,T/T
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Zamówienie:
5 Metric Ton
transport:
Ocean
Porta:
Shanghai
Share:
  • Opis Product
Overview
cechy produktu

Model Nopipe01

StandardASTM, JIS, HAŁAS

MateriałSTBA20-STBA26, ST35-ST52, Stop Cr-Mo, Q195-Q345, 10 # -45 #, 16 min

Kształt PrzekrojuOkrągły, Prostokątny, Owalny, Kwadrat

Miejsce PochodzeniaChiny

PodanieRura wiertnicza, Rura hydrauliczna, Struktura rury

Proces ProdukcjiCiągnione na zimno, Walcowane na zimno, ERW

Orzecznictwoce

Obróbka PowierzchniowaOcynkowany

Czy StopNiestopowe

Tolerancja± 5%

KategoriaRury kwadratowe, Spawana rura stalowa

Usługa PrzetwarzaniaPochylenie się, Wykrawanie, Ciąć

Możliwość dostaw i dodatkowe informac...

PackagingW pakiecie

wydajność3000ton/month

transportOcean

Place of PochodzeniaChiny

Wsparcie3000ton/month

CertyfikatTUV,BV,SGS

PortaShanghai

Rodzaj płatnościL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW

Pakowanie i dostawa
Jednostki sprzedaży:
Metric Ton
Typ pakietu:
W pakiecie

Rura ze stopów ASTM A513 do zastosowań mechanicznych

ASTM A513 obejmuje spawane elektrycznie rury ze stali węglowej i stopowej do stosowania jako rury mechaniczne. Wykonane ze stali walcowanej na gorąco lub walcowanej na gorąco w kształcie okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i specjalnym.

Gatunki stopów: ASTM A513 1020-1026 Stal miękka (niskowęglowa)

Średnica zewnętrzna: 6,35 mm do 101,6 mm

Grubość ścianki: 0,71 mm-3,4 mm

Długość: 5800 mm-16000 mm

Zastosowanie: Powszechnie stosowane w przemyśle samochodowym, AGD i budownictwie

Odpowiednie normy: ASTM A-213, DIN / 17175


Skład chemiczny rurek mechanicznych ze stopu ASTM A513

Grade Designation Composition. %






Carbon Manganese Phosphorus. max Sulfur, max Silicon ...Nickel... Chromium Molybdenum
1008 0.10 max. 0.50 max 0.035 0.035 ... .... ... ...
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1015 0.12-0.18 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1016 0.12-0.18 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1017 0.14-0.20 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1018 0.14-0.20 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1019 0.14-0.20 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1020 0.17-0.23 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1021 0.17-0.23 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1022 0.17-0.23 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1023 0.19-0.25 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1024 0.18-0.25 1.30-1.65 0.035 0.035 ... ... ... ...
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1027 0.22-0.28 1.20-1.55 0.035 0.035 ... ... ... ...
1030 0.27-0.34 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1033 0.29-0.36 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1035 0.31-0.38 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1040 0.36-0.44 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1050 0.47-0.55 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1060 0.55-0.66 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1340 0.38-0.43 1.60-1.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... ... ...
1524 0.18-0.25 1.35-1.65 0.04 0.05 ... ... ... ...
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.40-0.60 0.08-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 0.15-0.25
4140 0.38-0.43 0.75-1.00 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 0.15-0.25
5130 0.23-0.33 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 ...
8820 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
8630 0.28-0.33 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25

Kategorie o produkcie : Rury i pręty do inżynierii mechanicznej ciągnione na zimno > Rura mechaniczna ciągniona na zimno

Wyślij je do tym dostawcy
  • *Przedmiot:
  • *Do:
    Mr. Gary
  • *Email:
  • *wiadomość:
    Twoja wiadomość musi być między 20-8000 znaków

Start > Products > Rury i pręty do inżynierii mechanicznej ciągnione na zimno > Rura mechaniczna ciągniona na zimno > Rura mechaniczna ze stopu ASTM A513

Wyślij zapytanie
*
*

Wyślij zapytanie

Gary

Mr. Gary

Tel:+86-512-58577588

Fax:

Mobile Phone:+8617751196520

Email:

Adres:Yinhe Massion,Zhangjiagang City,Jiangsu Province, Suzhou, Jiangsu

Strona mobilna

Dom

Product

Phone

O nas

Zapytanie

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Wysłać